|
Detail produk:
|
Perumahan warna: | Bule, Orange, Putih, Kuning | Perumahan bahan: | 2mm plat baja rol dingin |
---|---|---|---|
Dimensi Perumahan: | 335 * 335 * 935 mm | Catu daya: | AC 220v / 110v |
Waktu kecepatan: | 1s, 1.8s, 3s, 6s | ARM MATERIAL: | Aluminium Alloy |
Cahaya Tinggi: | vehicle access control barriers,hambatan keamanan dan gerbang |
Pintar Mannual Kendaraan Boom Suhu Barrier Gate Automatic
Detil Cepat:
Nama: Kendaraan barrier gate
Kecepatan: 3s, 6 detik
Fitur: Lurus booming
Direktur instalasi: Keduanya meninggalkan menginstal dan menginstal kanan
Daya dinilai: 80W
Seleksi Model dan Perbedaan
Model | Boom Shape | Max Boom Panjang | Kecepatan |
WST-121 | booming lurus | 6m | 6 detik |
WST-1211 | booming lurus | 4.5m | 3 detik |
WST-1213 | 90 derajat, booming Artikulasi | 5m | 6 detik |
WST-1214 | 90 derajat, booming Artikulasi | 3m | 3 detik |
WST-1215 | 180 derajat, booming Artikulasi | 5m | 6 detik |
WST-1216 | 180 derajat, booming Artikulasi | 3m | 3 detik |
WST-1217 | Dua tingkat, booming pagar | 4.5m | 6 detik |
WST-11218 | Tiga tingkat, booming pagar | 4m | 6 detik |
Fungsi & Fitur
1. fungsi stabil, reaksi sensitif, kebisingan rendah
2. kasus shell terbuat dari baja menebal yang dibentuk oleh 13 aliran proses. Tanpa memudar, waterproofing, tidak berkarat, tahan lama.
3.High sensitif limit switch, tiang bisa turn instan dan mematikan lokasi .accurate.
Sistem 4.control mengadopsi hi-tech teknologi chip digital.
5. fungsi anti-tabrakan. Melindungi penumpang
6. fungsi induktif, dengan kendaraan detektor digital
7. gerakan mengadopsi modus menjalankan -Non-konstan modus kecepatan yang paling stabil. Atau variabel kecepatan penciptaan. (Lambat - cepat - lambat) fungsi .Ini membuat operasi stabil dan memperpanjang masa kerja.
8 dengan perangkat yang tersedia untuk membuat manipulasi lebih mudah: aluminium posting paduan, towbar garpu, otomatis remote control, tombol manual, dan sebagainya.
spesifikasi
Model | WST121 |
Suhu bekerja | -40 ℃ ~ + 75 ℃ |
Tegangan | 220V ± 10%, 110V ± 10%, 50 / 60HZ |
Nilai daya | 80W |
Kelembaban relatif | ≤90% |
Jarak remote control | ≥30m |
Berat bersih | 50kgs |
Kecepatan | 1S, 1.8S, 3S, 6S |
Max panjang booming | 6 meter |
Kecepatan putar motor | 1400rmp |
Gelar perlindungan | IP44 |
Dengan WONSUN, pekerjaan Anda akan lebih mudah.
Karena kita tidak hanya membuat "baik" produk, yang bekerja cukup berpikir well.Our adalah di luar pendek term.we yang hamil, merancang dan menciptakan solusi teknologi tinggi yang adalah sebagai canggih dan efektif karena mereka dapat diandalkan dan panjang abadi.
Karena kami ingin menyediakan alat-alat dan layanan yang benar-benar inovatif, yang akan meningkatkan kinerja Anda dan meningkatkan keterampilan Anda, dan yang akan membuat bisnis Anda lebih mudah, meningkatkan profitabilitas.
Karena fokus kami adalah pada Kualitas dengan Q.We modal tidak akan menerima kurang.
Aplikasi:
Boom Barrier Gate mengadopsi khusus inti mesin, ayunan menjauh pemegang booming dan booming. barrier gate ini waktu berjalan adalah 1s, 3 dan 6. Hal ini dapat digunakan untuk sistem tol, sistem parkir, gerbang pabrik, dan sebagainya.
Pasar | Pendapatan (Sebelumnya Tahun) | Total pendapatan (%) |
---|---|---|
Amerika Utara | USD 63.608 | 1.0 |
Amerika Selatan | USD 508.869 | 8,0 |
Eropa Timur | USD 3.180.436 | 50,0 |
Asia Tenggara | USD 318.043 | 5.0 |
Oceania | USD 127.217 | 2.0 |
Mid East | USD 190.826 | 3.0 |
Eropa Barat | USD 1.017.739 | 16.0 |
Pasar dalam negeri | USD 954.130 | 15.0 |
Kontak Person: Keira Xia
Tel: +8618507481610